
شرح دوره
صنعت کشتیسازی و تعمیرات کشتی به عنوان یک صنعت مادر در تجارت جهانی، همواره به عنوان صنعتی استراتژیک مطرح بودهاست. رویکردهای بینالمللی به عنوان رویکرد غالب همواره فعالیتهای این حوزه را به فرایندهای سیستمی، استاندارد و با امنیت و ایمنی خاص تبدیل نموده است. نقش مدیریت در این صنعت با رویکرد تدوین استراتژی، ایجاد، هدایت، نگهداری و ارائه خدمات در قالب محصول و خدمات پس از فروش عملاً نگاهی منحصربهفرد، دانشی به روز و توانمندی مدیریتی بالا را برای مدیران فعال در این صنعت میطلبد. دوره MBA کشتیسازی و تعمیرات با هدف ایجاد یک بستر مدیریتی مناسب در فارغالتحصیلان برای مدیریت منابع مختلف موجود در این صنعت استراتژیک و صنایع وابسته و رویکردهای توسعه در آن با توجه به نیازمندیهای مشتریان و نهایتاً دستیابی به یک توجیه اقتصادی مناسب در سایه رضایتمندی مشتریان این صنعت و صنایع وابسته را میسر میگرداند.
- هدف از این دوره درک فرآیند کلی ارائه خدمات کارخانه کشتی سازی و دانش مورد نیاز برای مدیریت عملکرد های تجاری و تولیدی در کارخانه های کشتی سازی برای به حداکثر رساندن نتایج میباشد.
- در این دوره موضوعات اصول بازاریابی کارخانه های کشتی سازی ، مذاکره برای قرارداد های کشتی سازی ، برنامه ریزی تولید ، اجرا و کنترل پروژه های تعمیر کشتی ، و اصول مدیریت و رهبری مورد بررسی قرار می گیرد.
- درک کامل از فرآیند های مدیریتی در یک یارد کشتی سازی
- ارائه دروس در غالب مفاهیم کاربردی مختص صنایع دریایی
- ایجاد ارتباط موثر با سایر فعالان صنعت دریایی
- معرفی به بازارهای کسب و کار دریایی داخلی و بین المللی
این دوره ۳۲۰ ساعت میباشد که طی مدت یکسال و نیم و همراه با پروژه پایانی ارائه میشود.
مدیریت و رهبری | |||
ردیف | عنوان درس | ساعت | مجموع |
۱ | مبانی مدیریت و سازمان | ۱۲ | ۷۲ ساعت
|
۲ | مدیریت منابع انسانی | ۱۲ | |
۳ | مبانی مالی و حسابداری مدیریتی | ۱۲ | |
۴ | مدیریت استراتژیک | ۱۶ | |
۵ | تصمیم گیری برای مدیران | ۱۲ | |
۶ | روش تحقیق در مدیریت | ۸ | |
مدیریت فروش و بازاریابی | |||
۷ | تحلیل محیط کسب و کار در صنعت دریایی | ۱۲ | ۷۲ ساعت |
۸ | توسعه مدل های کسب و کار در صنعت دریایی | ۱۲ | |
۹ | تجارت الکترونیک:ایجاد کسب و کارهای الکترونیک | ۸ | |
۱۰ | کارگاه دیجیتال مارکتینگ | ۸ | |
۱۱ | مدیریت استراتژیک بازاریابی با گرایش B2B | ۱۲ | |
۱۲ | مدیریت فروش با گرایش B2B | ۱۲ | |
۱۳ | کارگاه استراتژی ، معماری و خلق برند | ۸ | |
اقتصاد و تجارت دریایی | |||
۱۴ | مدیریت زنجیره تامین | ۱۲ | ۸۴ ساعت
|
۱۵ | کارگاه مدیریت پیمانکاران و تامین کنندگان دریایی | ۸ | |
۱۶ | آشنایی با قوانین دریایی و حقوق بین الملل | ۱۲ | |
۱۷ | ریسک و بیمه دریایی | ۸ | |
۱۸ | اقتصاد دریایی برای مدیران | ۱۲ | |
۱۹ | ابزار و نهادهای مالی در صنعت دریایی (روش های تامین مالی و جذب سرمایه گذار) | ۱۲ | |
۲۰ | اقتصاد و توسعه بنگاه های اقتصادی | ۱۲ | |
۲۱ | کارگاه آشنایی با روش تدوین طرح کسب و کار ( Bussines Plan) | ۸ | |
مدیریت کشتی سازی و تعمیرات | |||
۲۲ | استراتژی عملیات در کشتی سازی ها | ۱۲ | ۹۲ ساعت
|
۲۳ | اصول مهندسی دریایی | ۸ | |
۲۴ | ایمنی در ساخت و تعمیرات کشتی | ۸ | |
۲۵ | بازرسی و ممیزی دریایی | ۸ | |
۲۶ | مدیریت طراحی کشتی | ۸ | |
۲۷ | مدیریت پروژه های مهندسی | ۱۲ | |
۲۸ | مدیریت ساخت و تولید کشتی | ۱۶ | |
۲۹ | مدیریت و برنامه ریزی تعمیرات | ۱۲ | |
۳۰ | رویکردهای فناوری و خلاقیت در کشتی سازی | ۸ | |
پروژه ها | |||
۳۱ | پروژه با رویکردهای مدیریت ، مارکتینگ، اقتصاد دریایی و مدیریت کشتی سازی |
|
با گذراندن این دوره در آکادمی دریایی سیراف، در کنار گواهی پایان دوره به فراگیران ریز نمرات و پروژه های ارائه شده و توصیه نامه ای جهت معرفی نکات شاخص آنها همراه با مدرک معتبر ارائه می گردد.